สินค้าแปรรูป

ท่อสแตนเลสตกแต่ง

ท่อสแตนเลสกลมผิวเรียบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน-ภายนอก ราวจับ ราวบันได โครงเฟอร์นิเจอร์ และงานดีไซน์ที่ต้องการความเงางามคงทน

ท่อสแตนเลสกลมผิวเรียบ เกรด 304 และ 316L น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทนสนิม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน-ภายนอก ราวจับ ราวบันได โครงเฟอร์นิเจอร์ และงานดีไซน์ที่ต้องการความเงางามคงทน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4″ ถึง 3″ ครอบคลุมทุกความหนา

เกรด: 304, 316L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (OD): 6.35 มม. – 76.2 มม. (1/4″ – 3″)
ความหนา: 0.6 มม. – 3.0 มม.
หน่วยน้ำหนัก: กก./เมตร (แยกตามเกรด 304 และ 316L)

ขนาดมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อน น้ำหนักตาราง
นิ้ว OD (มม.) ความหนา (มม.) OD +/- OD ต่ำสุด OD สูงสุด ความหนา +/- ความหนา ต่ำสุด ความหนา สูงสุด 304 (กก.) 316L (กก.)
1/4″ 6.35 0.7 0.1 6.25 6.45 0.12 0.58 0.82 0.5 0.56
– 7.95 0.7 0.1 7.85 8.05 0.12 0.58 0.82 0.76 0.76
– 8.7 0.7 0.1 8.6 8.8 0.12 0.58 0.82 0.84 0.84
3/8″ 9.5 0.8 0.1 9.4 9.6 0.12 0.68 0.92 1.09 1.09
3/8″ 9.5 0.9 0.1 9.4 9.6 0.12 0.78 1.02 1.16 1.16
3/8″ 9.5 1 0.1 9.4 9.6 0.15 0.85 1.15 1.27 1.26
1/2″ 12.7 0.8 0.1 12.6 12.8 0.12 0.68 0.92 1.42 1.43
1/2″ 12.7 0.9 0.1 12.6 12.8 0.12 0.78 1.02 1.59 1.6
1/2″ 12.7 1 0.1 12.6 12.8 0.15 0.85 1.15 1.75 1.76
1/2″ 12.7 1.2 0.1 12.6 12.8 0.15 1.05 1.35 2.06 2.06
5/8″ 15.9 1 0.1 15.8 16 0.15 0.85 1.15 2.23 2.24
5/8″ 15.9 1.2 0.1 15.8 16 0.15 1.05 1.35 2.94 2.95
5/8″ 15.9 1.5 0.1 15.8 16 0.2 1.3 1.7 3.23 3.25
3/4″ 19.1 0.6 0.1 19 19.2 0.12 0.48 0.72 1.06 1.07
3/4″ 19.1 0.8 0.1 19 19.2 0.12 0.68 0.92 2.19 2.2
3/4″ 19.1 1 0.1 19 19.2 0.15 0.85 1.15 2.71 2.72
3/4″ 19.1 1.2 0.1 19 19.2 0.15 1.05 1.35 3.21 3.23
3/4″ 19.1 1.5 0.1 19 19.2 0.2 1.3 1.7 3.96 3.97
7/8″ 22.2 1 0.1 22.1 22.3 0.15 0.85 1.15 3.17 3.19
7/8″ 22.2 1.2 0.1 22.1 22.3 0.15 1.05 1.35 3.77 3.79
7/8″ 22.2 1.5 0.1 22.1 22.3 0.2 1.3 1.7 4.84 4.87
7/8″ 22.2 2 0.1 22.1 22.3 0.3 1.7 2.3 6.04 6.08
1″ 25.4 1 -4 25.35 25.6 0.15 0.85 1.15 3.85 3.87
1″ 25.4 1.2 -4 25.35 25.6 0.15 1.05 1.35 4.34 4.37
1″ 25.4 1.5 -4 25.35 25.6 0.2 1.3 1.7 5.36 5.39
1″ 25.4 2 -4 25.35 25.6 0.3 1.7 2.3 6.99 7.04
1″ 25.4 3 -4 25.35 25.6 0.3 2.7 3.3 10.04 10.11
1 1/4″ 31.8 1 -4 31.75 32 0.12 0.88 1.12 4.6 4.63
1 1/4″ 31.8 1.2 -4 31.75 32 0.15 1.05 1.35 5.49 5.52
1 1/4″ 31.8 1.5 -4 31.75 32 0.2 1.3 1.7 6.79 6.84
1 1/4″ 31.8 2 -4 31.75 32 0.2 1.8 2.2 8.31 8.37
1 1/4″ 31.8 3 -4 31.75 32 0.3 2.7 3.3 12.91 13
1 1/2″ 38.1 1 -4 38.05 38.3 0.12 0.88 1.12 5.54 5.58
1 1/2″ 38.1 1.2 -4 38.05 38.3 0.15 1.05 1.35 6.59 6.66
1 1/2″ 38.1 1.5 -4 38.05 38.3 0.2 1.3 1.7 8.21 8.28
1 1/2″ 38.1 2 -4 38.05 38.3 0.3 1.7 2.3 10.78 10.86
1 1/2″ 38.1 3 -4 38.05 38.3 0.3 2.7 3.3 15.74 15.84
1 5/8″ 41.3 1.2 -4 41.25 41.5 0.15 1.05 1.35 7.19 7.24
1 5/8″ 41.3 1.5 -4 41.25 41.5 0.2 1.3 1.7 8.92 8.96
1 5/8″ 41.3 2 -4 41.25 41.5 0.3 1.7 2.3 11.75 11.82
1 5/8″ 41.3 3 -4 41.25 41.5 0.3 2.7 3.3 17.17 17.26
1 3/4″ 44.5 1.2 -4 44.45 44.7 0.15 1.05 1.35 7.77 7.82
1 3/4″ 44.5 1.5 -4 44.45 44.7 0.2 1.3 1.7 9.84 9.9
1 3/4″ 44.5 2 -4 44.45 44.7 0.3 1.7 2.3 12.7 12.79
1 3/4″ 44.5 3 -4 44.45 44.7 0.3 2.7 3.3 18.61 18.73
2″ 50.8 1 -4 50.75 51 0.12 0.88 1.12 7.44 7.49
2″ 50.8 1.2 -4 50.75 51 0.15 1.05 1.35 8.3 8.35
2″ 50.8 1.5 -4 50.75 51 0.2 1.3 1.7 11.05 11.12
2″ 50.8 2 -4 50.75 51 0.3 1.7 2.3 14.59 14.68
2″ 50.8 3 -4 50.75 51 0.3 2.7 3.3 21.43 21.57
2 1/2″ 63.5 1 -4 63.45 63.7 0.12 0.88 1.12 9.34 9.4
2 1/2″ 63.5 1.2 -4 63.45 63.7 0.15 1.05 1.35 11.17 11.26
2 1/2″ 63.5 1.5 -4 63.45 63.7 0.2 1.3 1.7 13.6 13.69
2 1/2″ 63.5 2 -4 63.45 63.7 0.3 1.7 2.3 18.34 18.5
2 1/2″ 63.5 3 -4 63.45 63.7 0.3 2.7 3.3 27.13 27.3
3″ 76.2 1.2 -4 76.15 76.4 0.15 1.05 1.35 13.45 13.54
3″ 76.2 1.5 -4 76.15 76.4 0.2 1.3 1.7 16.75 16.85
3″ 76.2 2 -4 76.15 76.4 0.3 1.7 2.3 22.18 22.32
3″ 76.2 3 -4 76.15 76.4 0.3 2.7 3.3 32.62 32.83
3 76.2 3 -4 76.15 76.4 0.3 2.7 3.3 32.62 32.83

สอบถามราคาหรือออกใบเสนอราคา

สินค้าอื่นๆ Lohakit